top of page

FENCE POSTS
& DROPPERS
STEEL FENCE POSTS
Austral Wire Products imported fence posts are high quality and are supplied with universal hole spacings. Available in a range of sizes, our posts are available in both black bitumen and galvanised steel.

HOLE SPACING
HOLE DIAMETER 8mm
STEEL FENCE DROPPERS

PRODUCT CODE | DESCRIPTION | LENGTH (CM) | WEIGHT (EA) |
---|---|---|---|
855100 | FENCE DROPPER (BUNDLE 25) | 63.5 | 7.1KG |
855105 | FENCE DROPPER (BUNDLE 25) | 81.5 | 9.1KG |
855110 | FENCE DROPPER (BUNDLE 25) | 94 | 10.2KG |
855115 | FENCE DROPPER (BUNDLE 25) | 107 | 11.8KG |
855120 | FENCE DROPPER (BUNDLE 25) | 117 | 12.9KG |
855135 | FENCE DROPPER - CLIPS (PKT 250) | / | 0.5KG |
COMMON STEEL POSTS
BLACK BITUMINOUS

PRODUCT CODE | DESCRIPTION | SIZE | WEIGHT (EA) | SLING QTY |
---|---|---|---|---|
850704 | HVY COMMON BLACK BITUMEN | 135CM / 4'6" | 2.5KG | 400 POSTS |
850708 | HVY COMMON BLACK BITUMEN | 150CM / 5' | 2.8KG | 400 POSTS |
850714 | HVY COMMON BLACK BITUMEN | 165CM / 5'6" | 3.1KG | 400 POSTS |
850719 | HVY COMMON BLACK BITUMEN | 180CM / 6' | 3.4KG | 400 POSTS |
850723 | HVY COMMON BLACK BITUMEN | 210CM / 7' | 3.9KG | 200 POSTS |
850728 | HVY COMMON BLACK BITUMEN | 240CM / 8' | 4.5KG | 200 POSTS |
COMMON STEEL POSTS
HOT DIP GALVANISED

PRODUCT CODE | DESCRIPTION | SIZE | WEIGHT (EA) | SLING QTY |
---|---|---|---|---|
850605 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 45CM / 1'6" | 0.7KG | 400 POSTS |
850610 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 60CM / 2' | 1.0KG | 400 POSTS |
850615 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 90CM / 3' | 1.4KG | 400 POSTS |
850620 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 135CM / 4'6" | 2.1KG | 400 POSTS |
850630 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 165CM / 5'6" | 2.6KG | 400 POSTS |
860635 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 180CM / 6" | 2.8KG | 400 POSTS |
850645 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 240CM / 8" | 3.8KG | 200 POSTS |
850748 | LIGHT POST GALVANISED | 165CM / 5'6" | 2.6KG | 400 POSTS |
LIGHT STEEL POSTS
PRODUCT CODE | DESCRIPTION | SIZE | WEIGHT (EA) | SLING QTY |
---|---|---|---|---|
850605 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 45CM / 1'6" | 0.7KG | 400 POSTS |
850610 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 60CM / 2' | 1.0KG | 400 POSTS |
850615 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 90CM / 3' | 1.4KG | 400 POSTS |
850620 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 135CM / 4'6" | 2.1KG | 400 POSTS |
850630 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 165CM / 5'6" | 2.6KG | 400 POSTS |
860635 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 180CM / 6" | 2.8KG | 400 POSTS |
850645 | LIGHT POST BLACK BITUMEN | 240CM / 8" | 3.8KG | 200 POSTS |
850748 | LIGHT POST GALVANISED | 165CM / 5'6" | 2.6KG | 400 POSTS |
ECONOPOSTS - BLACK BITUMINOUS
PRODUCT CODE | DESCRIPTION | SIZE | WEIGHT (EA) | SLING QTY |
---|---|---|---|---|
850713 | ECONOPOSTS BLACK | 165CM / 5' 6" | 2.8KG | 400 POSTS |
850718 | ECONOPOSTS BLACK | 180CM / 6' | 3.2KG | 400 POSTS |
bottom of page